Famille Critical
Descendance du croisement entre Big Bud et Skunk, apparue dans les années 1990 et devenue particulièrement populaire en Espagne, où plusieurs banques de graines en ont décliné des versions, comme la BCN Critical XXL. La Critical Mass, stabilisée par Mr Nice Seeds, reste la représentante historique de cette famille, dont le registre conserve huit souches.
La famille Critical compte 21 variétés publiées au registre Weedily. Le meilleur prix relevé est de 3,93 € la graine, chez les marchands comparés. Prix relevés le 6 octobre 2026.
Variétés de la famille
| Variété | Catégorie | Prix/graine dès | Marchands |
|---|---|---|---|
| Auto Critical | Autofloraison | 4,82 € | 3 |
| Auto Critical Hog | Photopériodique (féminisée) | 5,40 € | 2 |
| Auto Critical Hog | Autofloraison | 5,40 € | 2 |
| Auto Critical Orange Punch | Autofloraison | 4,99 € | 3 |
| Auto Critical Orange Punch | Photopériodique (féminisée) | 4,00 € | 3 |
| Auto Critical Soma | Photopériodique (féminisée) | 6,00 € | 2 |
| Auto Critical Soma | Autofloraison | 4,14 € | 2 |
| Auto Critical+ 2.0 | Autofloraison | 8,00 € | 2 |
| BCN Critical XXL | Autofloraison | 4,50 € | 2 |
| BCN Critical XXL | Photopériodique (féminisée) | en cours | 1 |
| CBD Critical Cure | CBD | 8,00 € | 2 |
| Critical | Régulière | 4,80 € | 1 |
| Critical | Photopériodique (féminisée) | 4,14 € | 4 |
| Critical CBD | CBD | en cours | 2 |
| Critical Jack | Autofloraison | 7,40 € | 3 |
| Critical Jack | Photopériodique (féminisée) | 7,40 € | 3 |
| Critical Mass | Autofloraison | 3,93 € | 2 |
| Critical Mass | CBD | 11,33 € | 2 |
| Critical Mass | Photopériodique (féminisée) | 4,14 € | 2 |
| Critical Mass | Régulière | en cours | 2 |
| Critical+ 2.0 | Photopériodique (féminisée) | 9,00 € | 2 |
Prix à la graine relevés automatiquement, sans influence commerciale. Notre méthodologie